تتبنى غرفة الفرامل الخلفية للفرامل T24 الإصدار المعتاد آلية إطلاق فريدة من نوعها ، والتي يمكنها إعادة ضبط مكبس الفرامل بسرعة وسلاسة عند إطلاق الفرامل. لا يحسن هذا التصميم سرعة الاستجابة لنظام الفرامل فحسب ، بل يضمن أيضًا دقة واتساق الكبح ، مما يجلب لك تجربة قيادة أكثر سلاسة وأكثر ثباتًا.
مواد الفرامل عالية الأداء:
نختار بطانات الفرامل عالية الأداء وأختام المكبس ، باستخدام مواد عالية الجودة مقاومة للارتداء ومقاومة للتآكل لضمان أداء الكبح الممتاز والمتانة في ظل ظروف القيادة القاسية. لا يمتد اختيار هذه المواد فقط عمر خدمة غرفة الفرامل ، ولكنه يحسن أيضًا كفاءة الفرامل وسلامتها ، مما يتيح لك القيادة مع راحة البال في أي ظروف طريق.
عملية تصنيع الدقة:
تتبنى غرفة الإصدار العادي T24 Disc -Discrable تقنية تصنيع الدقة المتقدمة لضمان دقة الأبعاد وجودة التجميع لكل مكون. من الدقة الدقة للمكبس إلى التثبيت الدقيق للختم ، يتم التحكم في كل التفاصيل بدقة لضمان أداء واستقرار غرفة الفرامل إلى أفضل حالة.
التوافق الواسع والقدرة على التكيف:
من أجل تلبية احتياجات النماذج المختلفة وأنظمة الفرامل ، قمنا بتصميم واختبرت بعناية غرفة خلفية فرامل القرص T24 العادية. غرفة ، ضمان التوافق مع مجموعة متنوعة من نماذج المركبات وأنظمة الفرامل. سواء كانت سيارة سيدان أو سيارات الدفع الرباعي أو مركبة تجارية ، يمكننا توفير نماذج مناسبة للتثبيت. بالإضافة إلى ذلك ، نقدم أيضًا أدلة تثبيت مفصلة وأدوات محول لمساعدتك بسهولة على إكمال استبدال وترقية غرفة الفرامل.
سهولة الصيانة والرعاية:
نحن على دراية جيدة باحتياجات المستخدم لصيانة نظام الفرامل ورعاية ، وبالتالي فإن تصميم غرفة فرامل الفرامل T24 العادية T24 يأخذ في الاعتبار راحة صيانة المستخدم. من السهل فصل المكونات الرئيسية لغرفة الفرامل واستبدالها ، مما يقلل من تكاليف الصيانة والوقت. في الوقت نفسه ، نقدم أيضًا دعمًا فنيًا شاملاً وخدمة ما بعد البيع للتأكد من أنه يمكن حل أي مشاكل تواجهها أثناء الاستخدام في الوقت المناسب ، مما يتيح لك الاستمتاع بتجربة فرملة خالية من القلق.
| يكتب | OE KNORR/WABCO | رقم الجزء | م | α | β | و | ل | عربة | |
| Q12/24p | M22*1.5voss | 0 | 45 | 7900 | 15 | مرسيدس | |||
| 9254860100 | A0174209518 | -58 | 90 | بنز داف | |||||
| 9254660100 | A0204203118 | ||||||||
| 1506228 | |||||||||
| 1505449 | |||||||||
| A0154205518 | |||||||||
| ZG046330002 | |||||||||
| Q14/24p | 9254880100 | 1517296 | M22*1.5voss | 0 | -135 | 7900 | 15 | داف ؛ بنز | |
| A0204207518 | |||||||||
| 9254880120 | A0154205718 | -58 | 90 | بنز actros | |||||
| 9254680120 | A0194205118 | DAF Scania | |||||||
| 9254880140 | 1525765 | ||||||||
| 1935466 | |||||||||
| 9254880260 | A0214203218 | -90 | 0 | بنز | |||||
| 9254880200 | A0204207318 | -27 | 90 | ||||||
| 9254680200 | A0154205918 | ||||||||
| Q16/24p | 9254645050 | M16*1.5 | 90 | -90 | 7900 | 15 | |||
| 9254840220 | A0214206518 | M22*1.5voss | -58 | 90 | بنز | ||||
| 9254840260 | A0204206518 | ||||||||
| A0214207518 | |||||||||
| 9254840200 | A0204206018 | -27 | |||||||
| 9254640200 | A0154202419 | ||||||||
| A0154208118 | |||||||||
| A0194205918 | |||||||||
| A0154206318 | |||||||||
| 9254645000 | A0184205318 | M16*1.5 | -45 | Benz/Evobus Daf BPW Krone | |||||
| 1505448 | |||||||||
| 0203278800 | |||||||||
| 505821377 | |||||||||
| 9254640120 | M22*1.5voss | 90 | 150 | 9300 | |||||
| 9254640140 | |||||||||
| Q18/24p | M22*1.5voss | 0 | 45 | 7900 | 15 | ||||
| 9254635100 | 5010422952 | -90 | -150 | KZ | |||||
| Q20/24p | M22*1.5voss | 0 | 45 | 7900 | 15 | ||||
| 9254800100 | A0204203318 | -27 | 90 | بنز | |||||
| 9254800107 | A0154207518 | ||||||||
| 9254600100 | A0204204918 | ||||||||
| A0154208518 | |||||||||
| 9254600900 | 5010422754 | -90 | -150 | KZ | |||||
| 9254809610 | |||||||||
| 9254601000 | A0184205518 | M16x1.5 | -45 | 90 | بنز داف فولفو | ||||
| 1505440 | |||||||||
| 9254600740 | 5010525321 | M22*1.5 Voss | 90 | 0 | RVI | ||||
| 9254600270 | 20361844 | M16x1.5 | -90 | -45 | فولفو ميزة | ||||
| 68323859 | |||||||||
| 9254601020 | 0203275600 | 0 | 90 | BPW DAF | |||||
| 9254800500 | 1506400 | ||||||||
| 9254600320 | 4.454.1051.00 | 90 | -110 | SAF DAF Kogel | |||||
| 1519191 | |||||||||
| 344149 | |||||||||
| 9254600140 | A0174205318 | M22*1.5voss | -147 | 90 | بنز | ||||
| Q22/24p | M22*1.5voss | -30 | 90 | 7900 | 15 | ||||
| Q24/24p | M22*1.5voss | 0 | 45 | 7900 | 15 | ||||
| 9254610320 | 4454105600 | M16*1.5 | 90 | -110 | SAF/Sauer | ||||
| 9254610100 | A0154209318 | M22*1.5voss | -27 | 90 | Benz Scania Daf | ||||
| 9254810100 | A0194205718 | Dongfeng Howo | |||||||
| 9254810120 | A0194206718 | ||||||||
| 9254610600 | 1519378 | ||||||||
| 9254811600 | 1366420 | ||||||||
| 9254610960 | 1685994 | ||||||||
| 1426894 | |||||||||
| 9254611720 | 20780791 | -90 | -150 | فولفو رينو | |||||
| 9254611700 | 5010422954 | ||||||||
| 9254812520 | 21073718 | ||||||||
| 9254812500 | 7421073714 | ||||||||
| 9254811630 | 1685998 | 45 | -90 | ||||||
| 9254612310 | 1439372 | ||||||||
| 9254811650 | 1685996 | ||||||||
| M22*1.5voss t | 0 | 180 | 8500 | ||||||
رقم OE: 9254860100 ؛ 9254645050 ؛ 9254800100 ؛ 9254610320
مناسبة ل: بنز ؛ داف actros سكانيا إيفوبوس BPW ؛ فولفو