تم تصميم غرفة فرامل قرص DD المختومة نصف مختوم لأنظمة الفرامل عالية الأداء وهي مناسبة للمركبات التجارية التي تتطلب متانة عالية وأداء عالي. يتبنى تصميمًا مزدوجًا في الحجاب الحاجز لتوفير قوة فرامل أقوى وموثوقية أعلى ، مما يضمن الحفاظ دائمًا على تأثير الكبح الجيد في بيئات العمل المعقدة.
الميزات الفنية
تصميم الحجاب الحاجز المزدوج
تتبنى غرفة الفرامل بنية حاجز مزدوج ، مما يحسن سرعة رد الفعل واستقراره في ضغط الهواء. يساعد هذا التصميم على تحسين وقت استجابة الفرامل وضمان التباطؤ السريع في حالات الطوارئ.
هيكل شبه مغلق
يمكن أن يمنع التصميم شبه المغلوب بشكل فعال الغبار والرطوبة والملوثات الأخرى من دخول الغرفة ، مما يزيد من عمر الخدمة مع تقليل تواتر الصيانة.
مقاومة تآكل قوية
مصنوعة من مواد عالية القوة ، مقاومة للتآكل ، يمكن أن تتكيف مع بيئات العمل القاسية ، بما في ذلك درجات الحرارة العالية والمنخفضة والبيئات الرطبة. حتى في الطقس القاسي ، يمكن أن تحافظ على أداء العمل المستقر على المدى الطويل.
بنية مضغوطة
الغرفة مضغوطة وسهلة التثبيت ، ويمكنها أداء أداء ممتاز في أنظمة الفرامل المقيدة بالفضاء ، مما يساعد على تقليل الوزن الإجمالي للوزن والمساحة للسيارة.
| يكتب | رقم OE | رقم الجزء | م | α | β | و | ل | عربة | |
| 14/24p | 05.444.38.01.0 | M16*1.5 | 60 | 135 | 5600 | 15 | BPW | ||
| 05.444.38.02.0 | -60 | -135 | |||||||
| 16/24p | 9253840100 | 05.444.40.01.0 | M16*1.5 | 90 | -45 | 5800 | 15 | SAF | |
| 9253840010 | 05.444.40.01.3 | BPW | |||||||
| 05.444.40.02.0 | هالديكس | ||||||||
| 05.444.40.07.0 | |||||||||
| 05.444.40.08.0 | |||||||||
| 4454104830 | |||||||||
| 4454107730 | |||||||||
| 4454107764 | |||||||||
| 4454107630 | |||||||||
| 4454107230 | |||||||||
| 1351624004 | |||||||||
| 9253840110 | 45 | -90 | SAF | ||||||
| BS7303-K026893 | M16*1.5 | -90 | 45 | BPW | |||||
| BS7303-II38119 | |||||||||
| BS7304-K026894 | 4454107230 | M16*1.5 | 90 | -90 | SAF | ||||
| BS7304-II38524 | 4454107730 | شميتز | |||||||
| BS7309-K026896 | 054998 | ||||||||
| BS7309-II39355 | 114286 | ||||||||
| 1097975 | |||||||||
| BS7305-K026895 | 4454107130 | M16*1.5 | 0 | 0 | 5600 | SAF | |||
| BS7310-K026897 | |||||||||
| Z3/8 | 90 | -45 | SAF | ||||||
| 9253840160 | M16*1.5 | -90 | 135 | 5900 | BPW | ||||
| 18/24p | BS7750-K026902 | M16*1.5 | -90 | 45 | 5700 | 15 | |||
| BS7751-K026902 | 90 | ||||||||
| BS7755-K026904 | 120 | 120 | |||||||
| 9254730020 | 0 | 180 | 5900 | ||||||
| 05.444.42.02.0 | -60 | -135 | BPW | ||||||
| 05.444.42.04.0 | شميتز | ||||||||
| 20/24p | 9253801010 | 05.444.44.01.0 | M16*1.5 | 90 | -45 | 5800 | 15 | BPW | |
| 05.444.44.02.0 | SAF | ||||||||
| 05.444.44.02.3 | هالديكس | ||||||||
| 04454105130 | |||||||||
| 04454107830 | |||||||||
| 04454107930 | |||||||||
| 04454107964 | |||||||||
| 1352024003 | |||||||||
| 1352024004 | |||||||||
| 9254700010 | 0 | 180 | 5900 | ||||||
| BS7402-K045570 | 05.444.44.02.0 | -60 | -135 | ||||||
| 05.444.44.04.0 | |||||||||
| 1137409 | |||||||||
| 3 月 8 日 | 90 | -45 | |||||||
| 24/24p | M16*1.5 | 90 | -45 | 5600 | 15 | ||||
| F2424DB01 | Z3/8 | 60 | |||||||
| 24/30p | M16*1.5 | 90 | -45 | 15 | |||||
| 30/30p | M16*1.5 | 90 | -45 | 8000 | 15 | ||||
رقم OE: 9253840100 ؛ BS7303-K026893 ؛ 9253840160 ؛ 05.444.40.01.0 ؛ 4454104830
مناسب لـ: SAF ؛ BPW ؛ هالديكس شميتز