Double Ports Brake Ramber-DISC هي غرفة فرامل عالية الأداء مصممة لأنظمة فرامل القرص الجوي ، مما يوفر كفاءة وموثوقية ممتازة. هدف التصميم هو تلبية احتياجات السيارات التجارية الشاقة لمكونات الفرامل عالية القوة والمتانة. توفر Zhejiang T1ZC Auto Parts Co. ، Ltd. ، كمؤسسة تركز على البحث والتطوير وتصنيع غرف الفرامل ، حلول فرملة مستقرة وموثوقة للسوق العالمية ، وتحسن جودة المنتج ورضا العملاء من خلال الابتكار المستمر. .
الميزات الفنية
1. بناء الصلب عالي القوة
تتكون غرفة الفرامل من الفولاذ عالي القوة ، والتي لديها مقاومة للضغط المتفوقة ومقاومة التآكل. لا يزال من الممكن أن يعمل بشكل ثابت في البيئات القاسية ، مما يضمن أداء الفرامل الموثوق به لفترة طويلة.
2. طلاء الطلاء الكهربائي الكامل
يتم التعامل مع الجزء الخارجي من الغرفة بطبقة طلاء كهربائي كامل للانغماس لمنع التآكل بشكل فعال ، وتعزيز متانته في بيئات رذاذ الرطوبة ورذاذ الملح ، ويمتد إلى حد كبير مدة خدمته.
3. استجابة الكبح الدقيقة
يحقق تصميم المنفذ المزدوج مع نظام تنظيم ضغط الهواء الأمثل استجابة سريعة لنظام الفرامل. من خلال آليات التحكم الدقيقة ، تضمن غرفة الهواء استجابة سريعة وسلسة الفرامل ، مما يحسن بشكل كبير من كفاءة نظام الفرامل.
4. متوافق مع معايير OEM
تتوافق غرفة الفرامل مع أنظمة الفرامل OEM ، مما يضمن أنه يمكن استبدال الأجزاء الأصلية بشكل مباشر بتوافق وموثوقية عالية التثبيت.
سيناريوهات التطبيق
يستخدم Double Ports Chamber Disc على نطاق واسع في الشاحنات الثقيلة والحافلات ومركبات النقل لمسافات طويلة ، وخاصة للتطبيقات ذات المتطلبات العالية لسرعة استجابة نظام الفرامل ومتانة. سواء كانت نقلًا عالي التحميل أو القيادة على ظروف الطرق المعقدة ، يمكن أن تضمن غرفة الهواء أداءً فعالًا ومستقرًا.
| يكتب | رقم المرجع التبادلي | رقم المرجع | ق | M1 | M2 | α | β | ل | عربة | |
| سكتة دماغية | منفذ جانبي | ميناء المركز | ميناء | المشبك | طول | |||||
| 12p2 | BS3202-II37861 | ABRA302 ، | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 | 0 | 90 | 15 | داف ; iveco | |
| 1402533 | ||||||||||
| BS3201-II36967 | 4031955 | -45 | ||||||||
| 4235030000 | 1392259 | M16*1.5 د | 180 | |||||||
| 14p2 | 4231147100 | 0544430020 0544430010 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 د | 0 | -20 | 15 | BPW داف Scania | |
| 0203276800 0203276900 | ||||||||||
| 1505244 1932638 | ||||||||||
| 4235140200 | 1373676 | 180 | DAF | |||||||
| BS3257-II36968 | 41031956 | M16*1.5 | 45 | |||||||
| 16P2 | 4231047100 | A0064205224 | 64 | M16*1.5 د | M16*1.5 | 0 | -20 | 15 | بنز ؛ داف ؛ سكانيا ؛ | |
| 0074207424 0054202934 | BPW ؛ SAF ؛ Kogel ؛ | |||||||||
| 1505241 1932621 | كرون ؛ FRUEHAUF | |||||||||
| 0203277000 | ||||||||||
| 0544432010 0544432020 3454106560 | ||||||||||
| 334652 505812866 | ||||||||||
| AJV4526 | ||||||||||
| M16*1.5 | M16*1.5 د | 45 | 0 | |||||||
| 220090012 | M22*1.5 (Voss) | M22*1.5 (Voss) | ||||||||
| 4235040300 | 68323850 | M16*1.5 | M16*1.5 | 90 | -45 | |||||
| 20361830 | ||||||||||
| 18p2 | BCD6001800 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 د | 45 | 0 | 15 | |||
| 4231127100 | 544433010 | 0 | -20 | |||||||
| BS3354-II36778 | 41031958 | M16*1.5 | 45 | |||||||
| 20p2 | 4235050000 | BK8503404 A0074201224 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 د | 0 | -20 | 15 | بنز ؛ رجل ؛ داف ؛ | |
| 1517954 | Scania ؛ BPW ؛ SAF | |||||||||
| 1932639 | ساوير ؛ كوغل | |||||||||
| 0203277500 | ||||||||||
| 0544434010 | ||||||||||
| 0544434020 | ||||||||||
| 3454106760 | ||||||||||
| 3454108260 4454106760 | ||||||||||
| 337900 | ||||||||||
| 4235050040 | 718192 4454106700 | M16*1.5 د | M16*1.5 | 90 | -90 | |||||
| 4235051900 | M16*1.5 | M16*1.7 د | 150 | 90 | ||||||
| 220090014 | M22*1.5voss | M22*1.5voss | 45 | 0 | ||||||
| 22p2 | 4231107100 | 0544435010 0544435020 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 د | 0 | -20 | 15 | BPW ؛ SAF ؛ Daimler | |
| 0203277700 0203277600 | ||||||||||
| A0074201324 | ||||||||||
| 2121531 | ||||||||||
| 1932635 | ||||||||||
| 64 | M16*1.5 | M16*1.5 د | 45 | 0 | ||||||
| BS3458-II36780 | 41031960 | M16*1.5 | 0 | 45 | ||||||
| 24p2 | 4235060010 | A0074201424 1517956 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 د | 0 | -20 | 15 | بنز ؛ داف iveco ؛ سكانيا | |
| 4235060070 | 500590336 | BPW ؛ SAF/SAUER | ||||||||
| 1932640 | كوغل ؛ ليبر | |||||||||
| 0203277800 0203277900 | ||||||||||
| 0544436010 0544436020 | ||||||||||
| 3454106960 337902 | ||||||||||
| 10218884 | ||||||||||
| 718193 | M16*1.5 د | M16*1.5 | -45 | 0 | ||||||
| 220090014 | M22*1.5voss | M22*1.5voss | 45 | |||||||
| BS3514 | M22*1.5voss | M12*1.5 | 30 | |||||||
| BS3515 | A0084201124 A0084206624 | -30 | ||||||||
| BS3522 BS3516 | 0 | -90 | ||||||||
| F-DB01 | Z3/8 | Z3/8 | 45 | 90 | ||||||
| 27p2 | BCD6002700 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45 | 0 | 15 | |||
| 30p2 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 د | 45 | 0 | 15 | ||||
| BS3602 | A0084201824 A0064201824 | M22*1.5voss | M22*1.5 | 0 | -90 | |||||
رقم OE: 4231047100 ؛ 4235050000 ؛ 0544432010 ؛ BS3514 ؛ BS3602
مناسب لـ: BPW ؛ SAF دايملر بنز داف IVECO Scania